<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Entrevista a Henrique Capriles Radonski (Parte 3/4)	</title>
	<atom:link href="https://cesarmiguelrondon.com/entrevistas/entrevista-a-henrique-capriles-radonski-parte-34/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cesarmiguelrondon.com/entrevistas/entrevista-a-henrique-capriles-radonski-parte-34/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2012 05:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ervinmayself Mayself		</title>
		<link>https://cesarmiguelrondon.com/entrevistas/entrevista-a-henrique-capriles-radonski-parte-34/#comment-1979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ervinmayself Mayself]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 05:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://live2.cesarmiguelrondon.com/?p=6229#comment-1979</guid>

					<description><![CDATA[todo bien y aplaudo lo que hace capriles pero lo que no me gusta es la propaganda gris de globovision ........... es logico que la oposicion tenga 5 millones de votantes y que sume 1500 mas por tedencia por eso las calles se ve llenas pero la del otro candidato tiene 7 millones de votante sumados a 1500 mas sigue la misma ventaja por eso todo seguira igual a parte es irreversible lo que dice datanalisis de un 14 % de diferencia para el 25 de septiembre 2012 el error fue hacer las primarias en febrero y no un año antes por eso todo sera igual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>todo bien y aplaudo lo que hace capriles pero lo que no me gusta es la propaganda gris de globovision &#8230;&#8230;&#8230;.. es logico que la oposicion tenga 5 millones de votantes y que sume 1500 mas por tedencia por eso las calles se ve llenas pero la del otro candidato tiene 7 millones de votante sumados a 1500 mas sigue la misma ventaja por eso todo seguira igual a parte es irreversible lo que dice datanalisis de un 14 % de diferencia para el 25 de septiembre 2012 el error fue hacer las primarias en febrero y no un año antes por eso todo sera igual</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
