<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: De encuestas y encuestadoras	</title>
	<atom:link href="https://cesarmiguelrondon.com/opinion/editoriales/de-encuestas-y-encuestadoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/editoriales/de-encuestas-y-encuestadoras/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2012 14:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Arturo Salazar		</title>
		<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/editoriales/de-encuestas-y-encuestadoras/#comment-1873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arturo Salazar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 14:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://live2.cesarmiguelrondon.com/?p=6007#comment-1873</guid>

					<description><![CDATA[Aristobullo comentaba en estos días, y cito. &#034;tenemos que luchar por lograr con el voto, lo que reflejan las encuestas&#034;. Es decir los estudios no son &#034;la fotografía de un momento&#034;, SON UNA META A CUMPLIR....Las encuestas no son para eso.....Aparte, se supone que reflejan intención de voto....SERA QUE LA INTENCIÓN NO ES TAL?????....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aristobullo comentaba en estos días, y cito. &quot;tenemos que luchar por lograr con el voto, lo que reflejan las encuestas&quot;. Es decir los estudios no son &quot;la fotografía de un momento&quot;, SON UNA META A CUMPLIR&#8230;.Las encuestas no son para eso&#8230;..Aparte, se supone que reflejan intención de voto&#8230;.SERA QUE LA INTENCIÓN NO ES TAL?????&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
