<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Por qué cayó (y volvió a subir) el paralelo? &#8211; Ronald Balza Guanipa	</title>
	<atom:link href="https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/cayo-volvio-subir-paralelo-ronald-balza-guanipa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/cayo-volvio-subir-paralelo-ronald-balza-guanipa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2016 15:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cesar Leiva C.		</title>
		<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/cayo-volvio-subir-paralelo-ronald-balza-guanipa/#comment-10249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cesar Leiva C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 15:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://live2.cesarmiguelrondon.com/?p=43188#comment-10249</guid>

					<description><![CDATA[Una explicación más sencilla sería:  derogar la  Resolución 008 del Banco de la República, fuente generatriz del problema. Qué incentivos habría para intermediar a una tasa igual al mercado.  Otra opción cortar el flujo ilegal de moneda nacional con fines cambiario. Se suspendió ese flujo ilegal de monedas y luego la medida se suavizó y eliminó, y ya vimos que sucedión  con el cambio: siguió las variación de las decisiones del gobierno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una explicación más sencilla sería:  derogar la  Resolución 008 del Banco de la República, fuente generatriz del problema. Qué incentivos habría para intermediar a una tasa igual al mercado.  Otra opción cortar el flujo ilegal de moneda nacional con fines cambiario. Se suspendió ese flujo ilegal de monedas y luego la medida se suavizó y eliminó, y ya vimos que sucedión  con el cambio: siguió las variación de las decisiones del gobierno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
