<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: De clase media&#8230; a un cuarto – Luis Vicente León	</title>
	<atom:link href="https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/de-clase-media-a-un-cuarto-luis-vicente-leon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/de-clase-media-a-un-cuarto-luis-vicente-leon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2015 00:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pc Olivares		</title>
		<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/de-clase-media-a-un-cuarto-luis-vicente-leon/#comment-9268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pc Olivares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 00:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://live2.cesarmiguelrondon.com/?p=32622#comment-9268</guid>

					<description><![CDATA[Increíble. Otro día mas en que el dolar va palo abajo según lo reportó DolarToday . Ya esta maÑana había una diferencia de 26 bsf con respecto a ayer a 741.59bsf !!. Ahora me consigo al cerrar el dia que el cambio está a 735.91 bsf. 32 bolivares con respecto a ayer. Pero además hoy me consigo con otra coletilla y en letras pequeÑas: el cambio en Cucuta en la calle en efectivo es de 617.73. Qué? En transacciones 735.91 y en efectivo 617.73 ? 113.64 bsf (ciento trece) bolivares de diferencia? Pero a que están jugando esta gente? Que es lo que están haciendo los dueÑos de los dolares? O sea el régimen, que son los dueÑos de los dolares. NOOOOOO. No podemos cegarnos a esta maniobra que está jugando el régimen de callarnos la boca regalando dolares para que viajemos o para comprar las vainas de Diciembre y no los jodamos mas cuando vengan las elecciones. Si continúa esta tendencia de 35 bs. menos al día, el viernes va a cerrar en 665 bsf. y la próxima semana a menos de 500. Y todos vamos a estar muy felices porque tenemos con que viajar y olvidarnos en Diciembre del peo. Un solo comentario y en privado he recibido:&quot; Lo arrecho es cuando sube, dolar today arma un escandalo y ahora no dice porque carajo esta bajando brutalmente&quot;. Donde están todos los especialstas dándo una explicación? Y que pasó con todos los usureros que subieron sus precios a casi 800bsf. y ahora vá en picada? Amigos, utilicemos las neuronas y analicemos a que juega el régimen. AHora utiliza a DolarToday como su vehículo para meternos un bozal de dolares en la boca y quedarnos callados. Urgenteeeeee. Abran los ojossss.. Nos lo están metiendo y con vaselina y estamos felices!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble. Otro día mas en que el dolar va palo abajo según lo reportó DolarToday . Ya esta maÑana había una diferencia de 26 bsf con respecto a ayer a 741.59bsf !!. Ahora me consigo al cerrar el dia que el cambio está a 735.91 bsf. 32 bolivares con respecto a ayer. Pero además hoy me consigo con otra coletilla y en letras pequeÑas: el cambio en Cucuta en la calle en efectivo es de 617.73. Qué? En transacciones 735.91 y en efectivo 617.73 ? 113.64 bsf (ciento trece) bolivares de diferencia? Pero a que están jugando esta gente? Que es lo que están haciendo los dueÑos de los dolares? O sea el régimen, que son los dueÑos de los dolares. NOOOOOO. No podemos cegarnos a esta maniobra que está jugando el régimen de callarnos la boca regalando dolares para que viajemos o para comprar las vainas de Diciembre y no los jodamos mas cuando vengan las elecciones. Si continúa esta tendencia de 35 bs. menos al día, el viernes va a cerrar en 665 bsf. y la próxima semana a menos de 500. Y todos vamos a estar muy felices porque tenemos con que viajar y olvidarnos en Diciembre del peo. Un solo comentario y en privado he recibido:» Lo arrecho es cuando sube, dolar today arma un escandalo y ahora no dice porque carajo esta bajando brutalmente». Donde están todos los especialstas dándo una explicación? Y que pasó con todos los usureros que subieron sus precios a casi 800bsf. y ahora vá en picada? Amigos, utilicemos las neuronas y analicemos a que juega el régimen. AHora utiliza a DolarToday como su vehículo para meternos un bozal de dolares en la boca y quedarnos callados. Urgenteeeeee. Abran los ojossss.. Nos lo están metiendo y con vaselina y estamos felices!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ismael Rojas		</title>
		<link>https://cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/de-clase-media-a-un-cuarto-luis-vicente-leon/#comment-9266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ismael Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 17:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://live2.cesarmiguelrondon.com/?p=32622#comment-9266</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artículo. Habría que evaluar si el porcentaje de población D/E que generan esos ingresos, están conformes con dichos ingresos; es decir, si los ingresos temporales que perciben gracias a esta coyuntura económica se traduce en votos a favor del gobierno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo. Habría que evaluar si el porcentaje de población D/E que generan esos ingresos, están conformes con dichos ingresos; es decir, si los ingresos temporales que perciben gracias a esta coyuntura económica se traduce en votos a favor del gobierno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
